站名 | 天氣現(xiàn)象 | 氣溫(℃) | 風(fēng)向 | 風(fēng)速 | 降水 | 濕度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
萬寧 | 陰天有小雨 | 18~20 | 北到東北風(fēng) | 3級(jí) | - | |
三亞 | 陰天間多云 | 19~26 | 東北風(fēng) | 5級(jí) | - | |
東方 | 陰天間多云 | 17~22 | 東北風(fēng) | 5級(jí) | - | |
中沙 | 陰天間多云有雷陣雨 | 26~28 | 偏東風(fēng) | 7級(jí) | - | |
臨高 | 陰天間多云 | 16~20 | 東到東北風(fēng) | 3級(jí) | - | |
樂東 | 陰天間多云 | 17~24 | 東北風(fēng) | 2級(jí) | - | |
五指山 | 陰天間多云 | 17~24 | 北到東北風(fēng) | 2級(jí) | - | |
保亭 | 陰天間多云有小雨 | 18~24 | 偏北風(fēng) | 2級(jí) | - | |
儋州 | 陰天間多云 | 15~21 | 東到東北風(fēng) | 3級(jí) | - | |
南沙 | 多云有小雨 | 25~30 | 西到西南風(fēng) | 5級(jí) | - | |
定安 | 陰天間多云 | 17~19 | 東北風(fēng) | 3級(jí) | - | |
屯昌 | 陰天間多云 | 17~21 | 北到東北風(fēng) | 3級(jí) | - | |
文昌 | 陰天 | 18~20 | 北到東北風(fēng) | 4級(jí) | - | |
昌江 | 陰天間多云 | 16~22 | 東北風(fēng) | 4級(jí) | - | |
洋浦 | 陰天間多云 | 16~20 | 東到東北風(fēng) | 5級(jí) | - | |
???/td> | 多云間陰天 | 17~19 | 東北風(fēng) | 4級(jí) | - | |
澄邁 | 陰天間多云 | 16~22 | 東北風(fēng) | 3級(jí) | - | |
瓊中 | 多云間陰天有小雨 | 15~20 | 北到東北風(fēng) | 2級(jí) | - | |
瓊海 | 陰天有小雨 | 18~20 | 北到東北風(fēng) | 3級(jí) | - | |
白沙 | 陰天間多云 | 15~21 | 東到東北風(fēng) | 3級(jí) | - | |
西沙 | 陰天有中雨 | 23~26 | 東北風(fēng) | 7級(jí) | - | |
陵水 | 陰天間多云 | 18~23 | 北到東北風(fēng) | 4級(jí) | - | |
發(fā)布單位:海南省氣象臺(tái) 發(fā)布時(shí)間:2024-12-24 07:00:00 |
站名 | 天氣現(xiàn)象 | 氣溫(℃) | 風(fēng)向 | 風(fēng)速 | 降水 | 濕度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
萬寧 | 陰天 | 18~20 | 北到西北風(fēng) | 3級(jí) | - | |
三亞 | 陰天間多云 | 19~26 | 偏北風(fēng) | 4級(jí) | - | |
東方 | 陰天間多云 | 17~22 | 東北風(fēng) | 4級(jí) | - | |
中沙 | 陰天間多云有雷陣雨 | 26~28 | 東到東北風(fēng) | 6級(jí) | - | |
臨高 | 陰天 | 16~20 | 東北風(fēng) | 3級(jí) | - | |
樂東 | 陰天間多云 | 17~24 | 北到西北風(fēng) | 2級(jí) | - | |
五指山 | 陰天 | 17~24 | 北到東北風(fēng) | 2級(jí) | - | |
保亭 | 陰天 | 18~24 | 北到西北風(fēng) | 2級(jí) | - | |
儋州 | 陰天 | 15~21 | 東北風(fēng) | 2級(jí) | - | |
南沙 | 陰天間多云 | 25~30 | 西南風(fēng) | 4級(jí) | - | |
定安 | 陰天 | 17~19 | 北到東北風(fēng) | 3級(jí) | - | |
屯昌 | 陰天 | 17~21 | 偏北風(fēng) | 3級(jí) | - | |
文昌 | 陰天 | 18~20 | 北到東北風(fēng) | 3級(jí) | - | |
昌江 | 陰天 | 16~22 | 東到東北風(fēng) | 3級(jí) | - | |
洋浦 | 陰天 | 16~20 | 東到東北風(fēng) | 4級(jí) | - | |
海口 | 陰天 | 17~19 | 東北風(fēng) | 3級(jí) | - | |
澄邁 | 陰天 | 16~22 | 北到東北風(fēng) | 2級(jí) | - | |
瓊中 | 陰天 | 15~20 | 西北風(fēng) | 2級(jí) | - | |
瓊海 | 陰天 | 18~20 | 偏北風(fēng) | 3級(jí) | - | |
白沙 | 陰天 | 15~21 | 偏東風(fēng) | 2級(jí) | - | |
西沙 | 陰天間多云有中雨 | 23~26 | 東到東北風(fēng) | 6級(jí) | - | |
陵水 | 陰天 | 18~23 | 偏北風(fēng) | 4級(jí) | - | |
發(fā)布單位:海南省氣象臺(tái) 發(fā)布時(shí)間:2024-12-24 07:00:00 |
未來三天,新疆、西藏、青海、黑龍江等地部分地區(qū)有降雪天氣,關(guān)注對(duì)交通運(yùn)輸、畜牧業(yè)等的影響;另外,關(guān)注臺(tái)風(fēng)“帕布”和冷空氣給華南沿海、南海海域及島礁帶來的風(fēng)雨影響。
排名 | 城市 | 最高氣溫 | |
---|---|---|---|
南沙 | 30.1°C | ||
黃巖島 | 28.4°C | ||
中沙 | 26.6°C | ||
三沙 | 26.5°C | ||
西沙 | 26.5°C | ||
保亭 | 25.4°C | ||
樂東 | 24.1°C | ||
海棠 | 24.1°C | ||
吉陽 | 24.1°C | ||
崖州 | 24.1°C | ||
2024-12-23 18:00發(fā)布的預(yù)報(bào) |