2023年碩士研究生考試期間天氣預(yù)報(bào)
2023年碩士研究生考試期間天氣預(yù)報(bào)
12月23日08時(shí)~12月24日08時(shí):全省各地晴或多云。
12月24日08時(shí)~12月25日08時(shí):玉樹市、囊謙縣有中雪,玉樹大部、果洛有小雪,省內(nèi)其余地區(qū)晴或多云;柴達(dá)木盆地有6~7級(jí)偏西風(fēng)。
12月25日08時(shí)~12月26日08時(shí):玉樹東部、果洛中南部及雜多有小雪,省內(nèi)其余地區(qū)晴或多云。
12月26日08時(shí)~12月27日08時(shí):玉樹東部、唐古拉山地區(qū)及雜多、達(dá)日、久治有小雪,其中玉樹市及囊謙縣有中雪,省內(nèi)其余地區(qū)晴或多云。
全省主要考區(qū)天氣預(yù)報(bào)見附表1-2。
附表1 西寧考點(diǎn)天氣預(yù)報(bào)
考點(diǎn) | 預(yù)報(bào)要素 | 預(yù)報(bào)日期 | |||
12月23日 | 12月24日 | 12月25日 | 12月26日 | ||
城西區(qū) | 天況 | 晴 | 晴轉(zhuǎn)多云 | 晴 | 晴 |
氣溫 | -11~4℃ | -11~2℃ | -14~-2℃ | -17~0℃ | |
風(fēng)向 | 東北風(fēng) | 東南風(fēng) | 東南風(fēng) | 北風(fēng) | |
風(fēng)力 | 1~2級(jí) | 1~2級(jí) | 1~2級(jí) | 2~3級(jí) | |
城中區(qū) | 天況 | 晴 | 晴轉(zhuǎn)多云 | 晴 | 晴 |
氣溫 | -9~5℃ | -14~1℃ | -16~-3℃ | -17~-1℃ | |
風(fēng)向 | 東風(fēng) | 東南風(fēng) | 東南風(fēng) | 西北風(fēng) | |
風(fēng)力 | 1~2級(jí) | 1~2級(jí) | 1~2級(jí) | 1~2級(jí) | |
城北區(qū) | 天況 | 晴 | 晴轉(zhuǎn)多云 | 晴 | 晴 |
氣溫 | -13~5℃ | -12~3℃ | -16~-3℃ | -15~1℃ | |
風(fēng)向 | 東北風(fēng) | 東南風(fēng) | 東南風(fēng) | 東南風(fēng) | |
風(fēng)力 | 1~2級(jí) | 2~3級(jí) | 2~3級(jí) | 2~3級(jí) | |
城東區(qū) | 天況 | 晴 | 晴轉(zhuǎn)多云 | 晴 | 晴 |
氣溫 | -9~5℃ | -12~2℃ | -16~-3℃ | -16~1℃ | |
風(fēng)向 | 北風(fēng) | 東南風(fēng) | 東南風(fēng) | 北風(fēng) | |
風(fēng)力 | 1~2級(jí) | 1~2級(jí) | 1~2級(jí) | 1~2級(jí) | |
青海大學(xué)城北校區(qū) | 天況 | 晴 | 晴轉(zhuǎn)多云 | 晴 | 晴 |
氣溫 | -12~4℃ | -12~2℃ | -15~-3℃ | -15~1℃ | |
風(fēng)向 | 東北風(fēng) | 南風(fēng) | 東南風(fēng) | 東南風(fēng) | |
風(fēng)力 | 1~2級(jí) | 2~3級(jí) | 2~3級(jí) | 2~3級(jí) | |
青海大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 天況 | 晴 | 晴轉(zhuǎn)多云 | 晴 | 晴 |
氣溫 | -11~5℃ | -11~3℃ | -15~-2℃ | -16~2℃ | |
風(fēng)向 | 東北風(fēng) | 東南風(fēng) | 東南風(fēng) | 東北風(fēng) | |
風(fēng)力 | 1~2級(jí) | 1~2級(jí) | 1~2級(jí) | 2~3級(jí) | |
青海師范大學(xué)北校區(qū) | 天況 | 晴 | 晴轉(zhuǎn)多云 | 晴 | 晴 |
氣溫 | -12~4℃ | -12~2℃ | -15~-3℃ | -15~1℃ | |
風(fēng)向 | 東北風(fēng) | 南風(fēng) | 東南風(fēng) | 東南風(fēng) | |
風(fēng)力 | 1~2級(jí) | 2~3級(jí) | 2~3級(jí) | 2~3級(jí) | |
青海民族大學(xué)校本部 | 天況 | 晴 | 晴轉(zhuǎn)多云 | 晴 | 晴 |
氣溫 | -9~4℃ | -12~3℃ | -16~-1℃ | -16~1℃ | |
風(fēng)向 | 東風(fēng) | 東南風(fēng) | 東南風(fēng) | 東南風(fēng) | |
風(fēng)力 | 1~2級(jí) | 1~2級(jí) | 1~2級(jí) | 1~2級(jí) |
附表2 各市州考點(diǎn)天氣預(yù)報(bào)
考點(diǎn) | 預(yù)報(bào)要素 | 預(yù)報(bào)日期 | |||
12月23日 | 12月24日 | 12月25日 | 12月26日 | ||
海東市樂(lè)都區(qū) | 天況 | ||||
氣溫 | -14~-1℃ | ||||
風(fēng)向 | 東風(fēng) | ||||
風(fēng)力 | |||||
海西州德令哈市 | 天況 | ||||
氣溫 | -19~-6℃ | ||||
風(fēng)向 | |||||
風(fēng)力 | 1~2級(jí) | ||||
海西州格爾木市 | 天況 | 晴 | |||
氣溫 | -17~-2℃ | ||||
風(fēng)向 | 東北風(fēng) | ||||
風(fēng)力 | 1~2級(jí) | ||||
海北州門源縣 | 天況 | 晴轉(zhuǎn)多云 | |||
氣溫 | -18~-6℃ | ||||
風(fēng)向 | 東南風(fēng) | ||||
風(fēng)力 | 1~2級(jí) | ||||
海南州共和縣 | 天況 | ||||
氣溫 | -17~-1℃ | ||||
風(fēng)向 | 西北風(fēng) | ||||
風(fēng)力 | 1~2級(jí) | ||||
黃南州同仁市 | 天況 | 晴 | 晴轉(zhuǎn)多云 | 多云 | 多云轉(zhuǎn)晴 |
氣溫 | -11~5℃ | -11~2℃ | -13~1℃ | -14~-2℃ | |
風(fēng)向 | 南風(fēng) | 西北風(fēng) | 南風(fēng) | 東北風(fēng) | |
風(fēng)力 | 1~2級(jí) | 1~2級(jí) | 1~2級(jí) | 1~2級(jí) | |
果洛州瑪沁縣 | 天況 | 晴 | 多云轉(zhuǎn)小雪 | 小雪轉(zhuǎn)晴 | 多云轉(zhuǎn)晴 |
氣溫 | -19~1℃ | -15~4℃ | -21~-3℃ | -20~-3℃ | |
風(fēng)向 | 西北風(fēng) | 北風(fēng) | 西北風(fēng) | 西北風(fēng) | |
風(fēng)力 | 2~3級(jí) | 2~3級(jí) | 1~2級(jí) | 3~4級(jí) | |
玉樹州玉樹市 | 天況 | 晴 | 多云轉(zhuǎn)中雪 | 小雪轉(zhuǎn)多云 | 多云轉(zhuǎn)小雪 |
氣溫 | -18~4℃ | -11~6℃ | -16~-3℃ | -14~2℃ | |
風(fēng)向 | 北風(fēng) | 東北風(fēng) | 西北風(fēng) | 西北風(fēng) | |
風(fēng)力 | 2~3級(jí) | 3~4級(jí) | 1~2級(jí) | 1~2級(jí) |
請(qǐng)掃碼關(guān)注“青海省氣象臺(tái)官方微博”、“青海省氣象臺(tái)公眾號(hào)”“青海省氣象臺(tái)”“青海預(yù)警發(fā)布”微信公眾號(hào),獲取最新最詳實(shí)的全省各地降水量、氣溫等天氣實(shí)況和及時(shí)更新發(fā)布的精細(xì)化天氣預(yù)報(bào)、氣象災(zāi)害預(yù)警信息。(聯(lián)系電話:0971-6135314、18997158646)