時間:12月22日至26日
事件:較強(qiáng)冷空氣影響我國中東部。
影響:新疆北部有小到中雪,局部有大雪;黑龍江東北部局地有大雪;西北地區(qū)東部、江淮、漢水、江南、華南及西南地區(qū)東部有小到中雨(雪),江南和西南局地有大雨,西北地區(qū)東部、漢水及江南北部等地局部地區(qū)有大雪。北方大部降溫6~10℃,部分地區(qū)降12~14℃。
24小時降溫幅度05/04 14:00——05/05 14:00 | ||
---|---|---|
站點(diǎn) | 所在省 | 降溫幅度 |
賓陽 | 廣西 | 12℃ |
寧明 | 廣西 | 12℃ |
上思 | 廣西 | 12℃ |
尤溪 | 福建 | 11℃ |
永安 | 福建 | 11℃ |
盈江 | 云南 | 11℃ |
武鳴 | 廣西 | 11℃ |
崇左 | 廣西 | 11℃ |
貴港 | 廣西 | 11℃ |
容縣 | 廣西 | 11℃ |
城市 | 今年下半年極端最低氣溫 | 極端最低氣溫出現(xiàn)時間 |
---|---|---|
天津 | -14℃ | 12月24日 |
拉薩 | -10℃ | 12月21日 |
成都 | -3℃ | 12月16日 |
蘭州 | -15℃ | 12月16日 |
南昌 | -2℃ | 12月16日 |
呼和浩特 | -21℃ | 12月15日 |
北京 | -11℃ | 12月15日 |
濟(jì)南 | -9℃ | 12月24日 |
哈爾濱 | -29℃ | 12月14日 |
西安 | -6℃ | 12月16日 |
南京 | -3℃ | 12月16日 |
貴陽 | -4℃ | 12月17日 |
杭州 | -4℃ | 12月16日 |
合肥 | -4℃ | 12月17日 |
鄭州 | -4℃ | 12月24日 |
長春 | -29℃ | 12月24日 |
廣州 | 2℃ | 12月17日 |
???/A> | 8℃ | 12月16日 |
武漢 | -4℃ | 12月17日 |
昆明 | 0℃ | 12月22日 |
天氣一轉(zhuǎn)冷,雪地靴成了很多人的最愛,尤其是最近全國各地驟然降溫,許多地區(qū)更是下起了大雪,寒冷的天氣讓人不由得選擇了大熱的雪地靴。