中國天氣網(wǎng)>文字版國內(nèi)城市天氣預(yù)報(bào) | 地圖版國內(nèi)城市天氣預(yù)報(bào)

天氣預(yù)報(bào)  >  國內(nèi)  >   遼寧 發(fā)布時(shí)間: 2024-09-20 11:30

  • 今天周五(9月20日)
  • 周六(9月21日)
  • 周日(9月22日)
  • 周一(9月23日)
  • 周二(9月24日)
  • 周三(9月25日)
  • 周四(9月26日)
區(qū)/縣 周五(9月20日)白天 周五(9月20日)夜間  
天氣現(xiàn)象 風(fēng)向風(fēng)力 最高氣溫 天氣現(xiàn)象 風(fēng)向風(fēng)力 最低氣溫
沈陽 沈陽 陣雨 北風(fēng) 4-5級 14 多云 北風(fēng) 4-5級 10 詳情
渾南 陣雨 北風(fēng) 4-5級 14 多云 北風(fēng) 4-5級 10 詳情
遼中 陣雨 北風(fēng) 4-5級 14 多云 北風(fēng) 4-5級 10 詳情
康平 陣雨 北風(fēng) 4-5級 12 多云 北風(fēng) 4-5級 9 詳情
法庫 陣雨 北風(fēng) 4-5級 13 多云 北風(fēng) 4-5級 9 詳情
新民 陣雨 北風(fēng) 4-5級 14 多云 北風(fēng) 4-5級 9 詳情
和平 陣雨 北風(fēng) 4-5級 14 多云 北風(fēng) 4-5級 10 詳情
沈河 陣雨 北風(fēng) 4-5級 14 多云 北風(fēng) 4-5級 10 詳情
大東 陣雨 北風(fēng) 4-5級 14 多云 北風(fēng) 4-5級 10 詳情
皇姑 陣雨 北風(fēng) 4-5級 14 多云 北風(fēng) 4-5級 10 詳情
鐵西 陣雨 北風(fēng) 4-5級 14 多云 北風(fēng) 4-5級 10 詳情
蘇家屯 陣雨 北風(fēng) 4-5級 14 多云 北風(fēng) 4-5級 10 詳情
沈北新區(qū) 陣雨 北風(fēng) 4-5級 14 多云 北風(fēng) 4-5級 10 詳情
于洪 陣雨 北風(fēng) 4-5級 14 多云 北風(fēng) 4-5級 10 詳情
大連 大連 陣雨 北風(fēng) 6-7級 20 北風(fēng) 6-7級 14 詳情
瓦房店 陣雨 北風(fēng) 6-7級 17 陣雨 北風(fēng) 6-7級 11 詳情
金州 陣雨 北風(fēng) 6-7級 20 北風(fēng) 6-7級 13 詳情
普蘭店 陣雨 北風(fēng) 6-7級 19 陣雨 北風(fēng) 6-7級 9 詳情
旅順 陣雨 北風(fēng) 6-7級 20 北風(fēng) 6-7級 15 詳情
長海 陣雨 北風(fēng) 6-7級 23 陣雨 北風(fēng) 6-7級 14 詳情
莊河 陣雨 北風(fēng) 6-7級 21 陣雨 北風(fēng) 6-7級 11 詳情
中山 陣雨 北風(fēng) 6-7級 20 北風(fēng) 6-7級 14 詳情
西崗 陣雨 北風(fēng) 6-7級 20 北風(fēng) 6-7級 14 詳情
沙河口 陣雨 北風(fēng) 6-7級 20 北風(fēng) 6-7級 14 詳情
甘井子 陣雨 北風(fēng) 6-7級 20 北風(fēng) 6-7級 14 詳情
鞍山 鞍山 小雨 北風(fēng) 5-6級 15 多云 東北風(fēng) 3-4級 10 詳情
臺安 小雨 南風(fēng) 5-6級 14 多云 北風(fēng) <3級 9 詳情
岫巖 小雨 南風(fēng) 5-6級 19 小雨 北風(fēng) 3-4級 10 詳情
海城 小雨 南風(fēng) 5-6級 15 多云 北風(fēng) <3級 9 詳情
鐵東 小雨 北風(fēng) 5-6級 15 多云 東北風(fēng) 3-4級 10 詳情
鐵西 小雨 北風(fēng) 5-6級 15 多云 東北風(fēng) 3-4級 10 詳情
立山 小雨 北風(fēng) 5-6級 15 多云 東北風(fēng) 3-4級 10 詳情
千山 小雨 北風(fēng) 5-6級 15 多云 東北風(fēng) 3-4級 10 詳情
撫順 撫順 陣雨 東北風(fēng) 4-5級 13 多云 東北風(fēng) <3級 8 詳情
新賓 陣雨 東北風(fēng) 4-5級 13 多云 東北風(fēng) <3級 7 詳情
清原 陣雨 東北風(fēng) 4-5級 13 多云 東北風(fēng) <3級 7 詳情
新?lián)?/a> 陣雨 東北風(fēng) 4-5級 13 多云 東北風(fēng) <3級 8 詳情
東洲 陣雨 東北風(fēng) 4-5級 13 多云 東北風(fēng) <3級 8 詳情
望花 陣雨 東北風(fēng) 4-5級 13 多云 東北風(fēng) <3級 8 詳情
順城 陣雨 東北風(fēng) 4-5級 13 多云 東北風(fēng) <3級 8 詳情
本溪 本溪 陣雨 北風(fēng) 4-5級 16 陣雨 北風(fēng) 3-4級 9 詳情
本溪縣 陣雨 北風(fēng) 4-5級 16 陣雨 北風(fēng) 3-4級 9 詳情
平山 陣雨 北風(fēng) 4-5級 16 陣雨 北風(fēng) 3-4級 9 詳情
桓仁 小雨 北風(fēng) 4-5級 15 中雨 北風(fēng) 3-4級 9 詳情
溪湖 陣雨 北風(fēng) 4-5級 16 陣雨 北風(fēng) 3-4級 9 詳情
明山 陣雨 北風(fēng) 4-5級 16 陣雨 北風(fēng) 3-4級 9 詳情
南芬 陣雨 北風(fēng) 4-5級 16 陣雨 北風(fēng) 3-4級 9 詳情
丹東 丹東 小雨 北風(fēng) 4-5級 23 小到中雨 北風(fēng) 4-5級 13 詳情
鳳城 小雨 北風(fēng) 4-5級 22 小到中雨 北風(fēng) 4-5級 12 詳情
寬甸 小雨 北風(fēng) 4-5級 21 小到中雨 北風(fēng) 4-5級 11 詳情
東港 小雨 北風(fēng) 4-5級 23 小到中雨 北風(fēng) 4-5級 13 詳情
元寶 小雨 北風(fēng) 4-5級 23 小到中雨 北風(fēng) 4-5級 13 詳情
振興 小雨 北風(fēng) 4-5級 23 小到中雨 北風(fēng) 4-5級 13 詳情
振安 小雨 北風(fēng) 4-5級 23 小到中雨 北風(fēng) 4-5級 13 詳情
錦州 錦州 陣雨 北風(fēng) 5-6級 14 多云 北風(fēng) 4-5級 11 詳情
凌海 陣雨 北風(fēng) 5-6級 14 多云 北風(fēng) 4-5級 11 詳情
古塔 陣雨 北風(fēng) 5-6級 14 多云 北風(fēng) 4-5級 11 詳情
義縣 陣雨 北風(fēng) 5-6級 13 多云 北風(fēng) 4-5級 10 詳情
黑山 陣雨 北風(fēng) 5-6級 14 多云 北風(fēng) 4-5級 9 詳情
北鎮(zhèn) 陣雨 北風(fēng) 5-6級 14 多云 北風(fēng) 4-5級 10 詳情
凌河 陣雨 北風(fēng) 5-6級 14 多云 北風(fēng) 4-5級 11 詳情
太和 陣雨 北風(fēng) 5-6級 14 多云 北風(fēng) 4-5級 11 詳情
營口 營口 小雨 東北風(fēng) 6-7級 15 多云 東北風(fēng) 6-7級 11 詳情
大石橋 小雨 東北風(fēng) 6-7級 15 多云 東北風(fēng) 6-7級 10 詳情
蓋州 小雨 東北風(fēng) 6-7級 15 多云 東北風(fēng) 6-7級 10 詳情
站前 小雨 東北風(fēng) 6-7級 15 多云 東北風(fēng) 6-7級 11 詳情
西市 小雨 東北風(fēng) 6-7級 15 多云 東北風(fēng) 6-7級 11 詳情
鲅魚圈 小雨 東北風(fēng) 6-7級 15 多云 東北風(fēng) 6-7級 10 詳情
老邊 小雨 東北風(fēng) 6-7級 15 多云 東北風(fēng) 6-7級 10 詳情
阜新 阜新 小雨 東北風(fēng) 5-6級 12 多云 北風(fēng) 3-4級 9 詳情
彰武 小雨 東北風(fēng) 5-6級 13 多云 北風(fēng) 3-4級 9 詳情
海州 小雨 東北風(fēng) 5-6級 12 多云 北風(fēng) 3-4級 9 詳情
新邱 小雨 東北風(fēng) 5-6級 12 多云 北風(fēng) 3-4級 9 詳情
太平 小雨 東北風(fēng) 5-6級 12 多云 北風(fēng) 3-4級 9 詳情
清河門 小雨 東北風(fēng) 5-6級 12 多云 北風(fēng) 3-4級 9 詳情
細(xì)河 小雨 東北風(fēng) 5-6級 12 多云 北風(fēng) 3-4級 9 詳情
遼陽 遼陽 小雨 北風(fēng) 4-5級 16 小雨 北風(fēng) 4-5級 10 詳情
遼陽縣 小雨 北風(fēng) 4-5級 16 小雨 北風(fēng) 4-5級 10 詳情
燈塔 小雨 北風(fēng) 4-5級 16 小雨 北風(fēng) 4-5級 9 詳情
弓長嶺 小雨 北風(fēng) 4-5級 16 小雨 北風(fēng) 4-5級 10 詳情
白塔 小雨 北風(fēng) 4-5級 16 小雨 北風(fēng) 4-5級 10 詳情
文圣 小雨 北風(fēng) 4-5級 16 小雨 北風(fēng) 4-5級 10 詳情
宏偉 小雨 北風(fēng) 4-5級 16 小雨 北風(fēng) 4-5級 10 詳情
太子河 小雨 北風(fēng) 4-5級 16 小雨 北風(fēng) 4-5級 10 詳情
鐵嶺 鐵嶺 小雨 東北風(fēng) 4-5級 14 多云 東北風(fēng) 4-5級 9 詳情
開原 小雨 東北風(fēng) 4-5級 13 多云 東北風(fēng) 4-5級 8 詳情
昌圖 小雨 東北風(fēng) 4-5級 12 多云 東北風(fēng) 4-5級 9 詳情
西豐 小雨 東北風(fēng) 4-5級 13 多云 東北風(fēng) 4-5級 6 詳情
調(diào)兵山 小雨 東北風(fēng) 4-5級 14 多云 東北風(fēng) 4-5級 9 詳情
銀州 小雨 東北風(fēng) 4-5級 14 多云 東北風(fēng) 4-5級 9 詳情
清河 小雨 東北風(fēng) 4-5級 13 多云 東北風(fēng) 4-5級 8 詳情
朝陽 朝陽 小雨 東北風(fēng) 4-5級 13 多云 北風(fēng) 3-4級 9 詳情
雙塔 小雨 東北風(fēng) 4-5級 13 多云 北風(fēng) 3-4級 9 詳情
凌源 小雨 東北風(fēng) 4-5級 13 多云 北風(fēng) 3-4級 8 詳情
喀左 小雨 東北風(fēng) 4-5級 13 多云 北風(fēng) 3-4級 8 詳情
北票 小雨 東北風(fēng) 4-5級 12 多云 北風(fēng) 3-4級 9 詳情
龍城 小雨 東北風(fēng) 4-5級 13 多云 北風(fēng) 3-4級 9 詳情
建平縣 小雨 東北風(fēng) 4-5級 12 多云 北風(fēng) 3-4級 7 詳情
盤錦 盤錦 陣雨 北風(fēng) 5-6級 15 北風(fēng) 4-5級 11 詳情
大洼 陣雨 北風(fēng) 5-6級 15 北風(fēng) 4-5級 11 詳情
盤山 陣雨 北風(fēng) 5-6級 14 北風(fēng) 4-5級 10 詳情
雙臺子 陣雨 北風(fēng) 5-6級 15 北風(fēng) 4-5級 11 詳情
興隆臺 陣雨 北風(fēng) 5-6級 15 北風(fēng) 4-5級 11 詳情
葫蘆島 葫蘆島 小雨 北風(fēng) 5-6級 15 北風(fēng) 5-6級 11 詳情
建昌 小雨 北風(fēng) 4-5級 13 北風(fēng) 4-5級 9 詳情
綏中 小雨 北風(fēng) 5-6級 16 北風(fēng) 5-6級 12 詳情
興城 小雨 北風(fēng) 5-6級 15 北風(fēng) 5-6級 11 詳情
連山 小雨 北風(fēng) 5-6級 15 北風(fēng) 5-6級 11 詳情
龍港 小雨 北風(fēng) 5-6級 15 北風(fēng) 5-6級 11 詳情
南票 陣雨 北風(fēng) 5-6級 14 多云 北風(fēng) 4-5級 11 詳情