中國(guó)天氣網(wǎng)>文字版國(guó)內(nèi)城市天氣預(yù)報(bào) | 地圖版國(guó)內(nèi)城市天氣預(yù)報(bào)

天氣預(yù)報(bào)  >  國(guó)內(nèi)  >   山東 發(fā)布時(shí)間: 2024-09-20 11:30

  • 今天周五(9月20日)
  • 周六(9月21日)
  • 周日(9月22日)
  • 周一(9月23日)
  • 周二(9月24日)
  • 周三(9月25日)
  • 周四(9月26日)
區(qū)/縣 周五(9月20日)白天 周五(9月20日)夜間  
天氣現(xiàn)象 風(fēng)向風(fēng)力 最高氣溫 天氣現(xiàn)象 風(fēng)向風(fēng)力 最低氣溫
濟(jì)南 濟(jì)南 小雨 東北風(fēng) 3-4級(jí) 31 小雨 北風(fēng) 3-4級(jí) 16 詳情
長(zhǎng)清 小雨 東北風(fēng) 5-6級(jí) 31 小雨 北風(fēng) 4-5級(jí) 16 詳情
商河 小雨 東北風(fēng) 3-4級(jí) 28 北風(fēng) 3-4級(jí) 13 詳情
章丘 小雨 東北風(fēng) 3-4級(jí) 30 小雨 北風(fēng) 3-4級(jí) 15 詳情
平陰 小雨 東北風(fēng) 5-6級(jí) 31 小雨 北風(fēng) 4-5級(jí) 15 詳情
濟(jì)陽(yáng) 小雨 東北風(fēng) 3-4級(jí) 30 小雨 北風(fēng) 3-4級(jí) 13 詳情
歷下 小雨 東北風(fēng) 3-4級(jí) 31 小雨 北風(fēng) 3-4級(jí) 16 詳情
市中 小雨 東北風(fēng) 3-4級(jí) 31 小雨 北風(fēng) 3-4級(jí) 16 詳情
槐蔭 小雨 東北風(fēng) 3-4級(jí) 31 小雨 北風(fēng) 3-4級(jí) 16 詳情
天橋 小雨 東北風(fēng) 3-4級(jí) 31 小雨 北風(fēng) 3-4級(jí) 16 詳情
歷城 小雨 東北風(fēng) 3-4級(jí) 31 小雨 北風(fēng) 3-4級(jí) 16 詳情
青島 青島 小雨 北風(fēng) 4-5級(jí) 30 北風(fēng) 5-6級(jí) 20 詳情
嶗山 小雨 北風(fēng) 4-5級(jí) 30 北風(fēng) 5-6級(jí) 18 詳情
市南 小雨 北風(fēng) 4-5級(jí) 30 北風(fēng) 5-6級(jí) 20 詳情
即墨 小雨 北風(fēng) 4-5級(jí) 31 北風(fēng) 5-6級(jí) 18 詳情
膠州 小雨 北風(fēng) 4-5級(jí) 31 北風(fēng) 5-6級(jí) 19 詳情
黃島 小雨 北風(fēng) 4-5級(jí) 30 北風(fēng) 5-6級(jí) 19 詳情
萊西 小雨 北風(fēng) 4-5級(jí) 31 北風(fēng) 4-5級(jí) 17 詳情
平度 小雨 北風(fēng) 4-5級(jí) 31 北風(fēng) 4-5級(jí) 18 詳情
市北 小雨 北風(fēng) 4-5級(jí) 30 北風(fēng) 5-6級(jí) 20 詳情
李滄 小雨 北風(fēng) 4-5級(jí) 30 北風(fēng) 5-6級(jí) 18 詳情
城陽(yáng) 小雨 北風(fēng) 4-5級(jí) 31 北風(fēng) 5-6級(jí) 18 詳情
淄博 淄博 小雨 東北風(fēng) 3-4級(jí) 30 小雨 東北風(fēng) 3-4級(jí) 17 詳情
淄川 小雨 東北風(fēng) 3-4級(jí) 30 小雨 東北風(fēng) 3-4級(jí) 16 詳情
博山 小雨 東北風(fēng) 3-4級(jí) 30 小雨 東北風(fēng) 4-5級(jí) 15 詳情
高青 小雨 東北風(fēng) 3-4級(jí) 27 小雨 東北風(fēng) 3-4級(jí) 16 詳情
周村 小雨 東北風(fēng) 3-4級(jí) 30 小雨 東北風(fēng) 3-4級(jí) 17 詳情
沂源 東北風(fēng) 3-4級(jí) 30 東北風(fēng) 4-5級(jí) 14 詳情
桓臺(tái) 小雨 東北風(fēng) 3-4級(jí) 30 小雨 東北風(fēng) 3-4級(jí) 17 詳情
臨淄 小雨 東北風(fēng) 3-4級(jí) 28 小雨 東北風(fēng) 3-4級(jí) 16 詳情
張店 小雨 東北風(fēng) 3-4級(jí) 30 小雨 東北風(fēng) 3-4級(jí) 17 詳情
德州 德州 小雨 東北風(fēng) 4-5級(jí) 27 小雨 北風(fēng) 3-4級(jí) 13 詳情
武城 小雨 東北風(fēng) 4-5級(jí) 28 小雨 北風(fēng) 3-4級(jí) 13 詳情
臨邑 小雨 東北風(fēng) 3-4級(jí) 28 小雨 東北風(fēng) 3-4級(jí) 13 詳情
陵縣 小雨 東北風(fēng) 4-5級(jí) 26 小雨 北風(fēng) 3-4級(jí) 13 詳情
齊河 小雨 東北風(fēng) 4-5級(jí) 30 小雨 東北風(fēng) 3-4級(jí) 14 詳情
樂(lè)陵 小雨 東北風(fēng) 3-4級(jí) 24 小雨 東北風(fēng) 3-4級(jí) 13 詳情
慶云 小雨 東北風(fēng) 3-4級(jí) 23 小雨 東北風(fēng) 3-4級(jí) 13 詳情
平原 小雨 東北風(fēng) 4-5級(jí) 27 小雨 北風(fēng) 3-4級(jí) 13 詳情
寧津 小雨 東北風(fēng) 4-5級(jí) 25 小雨 北風(fēng) 3-4級(jí) 13 詳情
夏津 小雨 東北風(fēng) 4-5級(jí) 29 小雨 北風(fēng) 3-4級(jí) 13 詳情
禹城 小雨 東北風(fēng) 4-5級(jí) 29 小雨 北風(fēng) 3-4級(jí) 13 詳情
德城 小雨 東北風(fēng) 4-5級(jí) 27 小雨 北風(fēng) 3-4級(jí) 13 詳情
陵城 小雨 東北風(fēng) 4-5級(jí) 26 小雨 北風(fēng) 3-4級(jí) 13 詳情
煙臺(tái) 煙臺(tái) 小雨 北風(fēng) 4-5級(jí) 27 小雨 東北風(fēng) 4-5級(jí) 18 詳情
萊州 小雨 北風(fēng) 4-5級(jí) 30 小雨 東北風(fēng) 4-5級(jí) 18 詳情
長(zhǎng)島 小雨 北風(fēng) 5-6級(jí) 26 多云 東北風(fēng) 6-7級(jí) 18 詳情
蓬萊 小雨 北風(fēng) 4-5級(jí) 25 小雨 東北風(fēng) 5-6級(jí) 17 詳情
龍口 小雨 北風(fēng) 4-5級(jí) 26 小雨 東北風(fēng) 5-6級(jí) 18 詳情
招遠(yuǎn) 小雨 北風(fēng) 3-4級(jí) 29 東北風(fēng) 4-5級(jí) 17 詳情
棲霞 小雨 北風(fēng) 3-4級(jí) 28 小雨 東北風(fēng) 4-5級(jí) 15 詳情
福山 小雨 北風(fēng) 3-4級(jí) 29 小雨 東北風(fēng) 4-5級(jí) 18 詳情
牟平 小雨 北風(fēng) 4-5級(jí) 27 小雨 東北風(fēng) 4-5級(jí) 18 詳情
萊陽(yáng) 小雨 北風(fēng) 3-4級(jí) 33 東北風(fēng) 4-5級(jí) 17 詳情
海陽(yáng) 中雨 北風(fēng) 3-4級(jí) 31 小雨 東北風(fēng) 4-5級(jí) 18 詳情
芝罘 小雨 北風(fēng) 4-5級(jí) 27 小雨 東北風(fēng) 4-5級(jí) 18 詳情
萊山 小雨 北風(fēng) 4-5級(jí) 27 小雨 東北風(fēng) 4-5級(jí) 18 詳情
濰坊 濰坊 小雨 東北風(fēng) 3-4級(jí) 29 小雨 北風(fēng) 4-5級(jí) 18 詳情
青州 小雨 北風(fēng) 3-4級(jí) 28 小雨 北風(fēng) 4-5級(jí) 16 詳情
壽光 小雨 東北風(fēng) 3-4級(jí) 28 小雨 北風(fēng) 4-5級(jí) 17 詳情
臨朐 小雨 北風(fēng) 3-4級(jí) 29 小雨 北風(fēng) 4-5級(jí) 15 詳情
昌樂(lè) 小雨 北風(fēng) 3-4級(jí) 29 小雨 北風(fēng) 4-5級(jí) 17 詳情
昌邑 小雨 東北風(fēng) 3-4級(jí) 28 小雨 北風(fēng) 4-5級(jí) 19 詳情
安丘 小雨 北風(fēng) 3-4級(jí) 30 小雨 北風(fēng) 4-5級(jí) 18 詳情
高密 小雨 北風(fēng) 3-4級(jí) 32 小雨 北風(fēng) 4-5級(jí) 19 詳情
諸城 小雨 北風(fēng) 3-4級(jí) 30 小雨 北風(fēng) 4-5級(jí) 18 詳情
濰城 小雨 東北風(fēng) 3-4級(jí) 29 小雨 北風(fēng) 4-5級(jí) 18 詳情
寒亭 小雨 東北風(fēng) 3-4級(jí) 29 小雨 北風(fēng) 4-5級(jí) 18 詳情
坊子 小雨 東北風(fēng) 3-4級(jí) 29 小雨 北風(fēng) 4-5級(jí) 18 詳情
奎文 小雨 東北風(fēng) 3-4級(jí) 29 小雨 北風(fēng) 4-5級(jí) 18 詳情
濟(jì)寧 濟(jì)寧 小雨 東北風(fēng) 3-4級(jí) 32 北風(fēng) 3-4級(jí) 17 詳情
嘉祥 小雨 北風(fēng) 3-4級(jí) 31 北風(fēng) 4-5級(jí) 16 詳情
微山 小雨 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 <3級(jí) 34 小雨 北風(fēng) 3-4級(jí) 19 詳情
魚臺(tái) 北風(fēng) 3-4級(jí) 33 北風(fēng) 3-4級(jí) 18 詳情
兗州 小雨 東北風(fēng) 3-4級(jí) 33 北風(fēng) 3-4級(jí) 17 詳情
金鄉(xiāng) 北風(fēng) 3-4級(jí) 32 北風(fēng) 3-4級(jí) 17 詳情
汶上 小雨 北風(fēng) 3-4級(jí) 33 北風(fēng) 3-4級(jí) 16 詳情
泗水 小雨 東北風(fēng) 3-4級(jí) 34 多云 東北風(fēng) 3-4級(jí) 17 詳情
梁山 小雨 北風(fēng) 4-5級(jí) 31 小雨 北風(fēng) 4-5級(jí) 15 詳情
曲阜 小雨 東北風(fēng) 3-4級(jí) 33 東北風(fēng) 3-4級(jí) 17 詳情
鄒城 小雨 東北風(fēng) 3-4級(jí) 34 多云 北風(fēng) 3-4級(jí) 18 詳情
任城 小雨 東北風(fēng) 3-4級(jí) 32 北風(fēng) 3-4級(jí) 17 詳情
泰安 泰安 北風(fēng) 3-4級(jí) 32 多云 北風(fēng) 3-4級(jí) 16 詳情
新泰 北風(fēng) 3-4級(jí) 33 多云 北風(fēng) 3-4級(jí) 16 詳情
泰山 北風(fēng) 3-4級(jí) 32 多云 北風(fēng) 3-4級(jí) 16 詳情
肥城 北風(fēng) 4-5級(jí) 31 多云 北風(fēng) 4-5級(jí) 14 詳情
東平 北風(fēng) 4-5級(jí) 32 多云 北風(fēng) 4-5級(jí) 15 詳情
寧陽(yáng) 北風(fēng) 3-4級(jí) 32 多云 北風(fēng) 3-4級(jí) 16 詳情
岱岳 北風(fēng) 3-4級(jí) 32 多云 北風(fēng) 3-4級(jí) 16 詳情
臨沂 臨沂 多云 北風(fēng) 3-4級(jí) 32 北風(fēng) 5-6級(jí) 17 詳情
莒南 小雨 北風(fēng) 3-4級(jí) 31 小雨 北風(fēng) 4-5級(jí) 18 詳情
沂南 多云 北風(fēng) 3-4級(jí) 32 北風(fēng) 4-5級(jí) 17 詳情
蘭陵 小雨 東北風(fēng) 3-4級(jí) 32 小雨 北風(fēng) 3-4級(jí) 18 詳情
臨沭 小雨 北風(fēng) 3-4級(jí) 31 北風(fēng) 4-5級(jí) 18 詳情
郯城 小雨 東北風(fēng) 3-4級(jí) 32 小雨 北風(fēng) 4-5級(jí) 19 詳情
蒙陰 多云 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 <3級(jí) 32 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 <3級(jí) 16 詳情
平邑 多云 東北風(fēng) 3-4級(jí) 34 多云 北風(fēng) 3-4級(jí) 16 詳情
費(fèi)縣 多云 北風(fēng) 5-6級(jí) 32 多云 北風(fēng) 3-4級(jí) 18 詳情
沂水 多云 北風(fēng) 4-5級(jí) 31 北風(fēng) 4-5級(jí) 17 詳情
蘭山 多云 北風(fēng) 3-4級(jí) 32 北風(fēng) 5-6級(jí) 17 詳情
羅莊 多云 北風(fēng) 3-4級(jí) 32 北風(fēng) 5-6級(jí) 17 詳情
河?xùn)| 多云 北風(fēng) 3-4級(jí) 32 北風(fēng) 5-6級(jí) 17 詳情
菏澤 菏澤 小雨 北風(fēng) 4-5級(jí) 31 小雨 北風(fēng) 4-5級(jí) 16 詳情
鄄城 小雨 北風(fēng) 4-5級(jí) 31 小雨 北風(fēng) 4-5級(jí) 14 詳情
鄆城 小雨 北風(fēng) 4-5級(jí) 32 小雨 北風(fēng) 4-5級(jí) 15 詳情
東明 小雨 北風(fēng) 4-5級(jí) 32 小雨 北風(fēng) 4-5級(jí) 15 詳情
定陶 小雨 北風(fēng) 3-4級(jí) 32 北風(fēng) 3-4級(jí) 15 詳情
巨野 小雨 北風(fēng) 3-4級(jí) 31 北風(fēng) 3-4級(jí) 16 詳情
曹縣 小雨 北風(fēng) 3-4級(jí) 32 北風(fēng) 3-4級(jí) 16 詳情
成武 小雨 北風(fēng) 3-4級(jí) 33 北風(fēng) 3-4級(jí) 16 詳情
單縣 小雨 北風(fēng) 3-4級(jí) 33 北風(fēng) 3-4級(jí) 17 詳情
牡丹 小雨 北風(fēng) 4-5級(jí) 31 小雨 北風(fēng) 4-5級(jí) 16 詳情
濱州 濱州 小雨 東北風(fēng) 4-5級(jí) 25 小雨 北風(fēng) 3-4級(jí) 16 詳情
博興 小雨 東北風(fēng) 4-5級(jí) 25 小雨 北風(fēng) 3-4級(jí) 16 詳情
無(wú)棣 小雨 東北風(fēng) 4-5級(jí) 23 小雨 北風(fēng) 3-4級(jí) 15 詳情
陽(yáng)信 小雨 東北風(fēng) 4-5級(jí) 24 小雨 北風(fēng) 3-4級(jí) 15 詳情
惠民 小雨 東北風(fēng) 4-5級(jí) 24 小雨 北風(fēng) 3-4級(jí) 15 詳情
沾化 小雨 東北風(fēng) 4-5級(jí) 24 小雨 北風(fēng) 3-4級(jí) 16 詳情
鄒平 小雨 東北風(fēng) 4-5級(jí) 31 小雨 北風(fēng) 3-4級(jí) 16 詳情
濱城 小雨 東北風(fēng) 4-5級(jí) 25 小雨 北風(fēng) 3-4級(jí) 16 詳情
東營(yíng) 東營(yíng) 小雨 東北風(fēng) 5-6級(jí) 25 東北風(fēng) 5-6級(jí) 17 詳情
河口 小雨 東北風(fēng) 5-6級(jí) 23 東北風(fēng) 5-6級(jí) 17 詳情
墾利 小雨 東北風(fēng) 5-6級(jí) 24 東北風(fēng) 5-6級(jí) 17 詳情
利津 小雨 東北風(fēng) 5-6級(jí) 25 東北風(fēng) 5-6級(jí) 16 詳情
廣饒 小雨 東北風(fēng) 5-6級(jí) 26 東北風(fēng) 5-6級(jí) 17 詳情
威海 威海 小雨 東北風(fēng) 4-5級(jí) 28 小雨 北風(fēng) 5-6級(jí) 20 詳情
文登 小雨 北風(fēng) 4-5級(jí) 30 小雨 北風(fēng) 5-6級(jí) 19 詳情
榮成 小雨 東北風(fēng) 4-5級(jí) 29 小雨 北風(fēng) 5-6級(jí) 21 詳情
乳山 小雨 北風(fēng) 4-5級(jí) 31 北風(fēng) 5-6級(jí) 17 詳情
成山頭 小雨 東北風(fēng) 4-5級(jí) 27 小雨 北風(fēng) 6-7級(jí) 21 詳情
石島 小雨 北風(fēng) 4-5級(jí) 28 小雨 北風(fēng) 5-6級(jí) 21 詳情
環(huán)翠 小雨 東北風(fēng) 4-5級(jí) 28 小雨 北風(fēng) 5-6級(jí) 20 詳情
棗莊 棗莊 小雨 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 <3級(jí) 32 多云 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 <3級(jí) 18 詳情
薛城 小雨 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 <3級(jí) 33 小雨 北風(fēng) 3-4級(jí) 19 詳情
嶧城 小雨 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 <3級(jí) 32 多云 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 <3級(jí) 18 詳情
臺(tái)兒莊 小雨 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 <3級(jí) 33 多云 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 <3級(jí) 19 詳情
滕州 多云 北風(fēng) 3-4級(jí) 34 多云 北風(fēng) 3-4級(jí) 19 詳情
市中 小雨 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 <3級(jí) 32 多云 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 <3級(jí) 18 詳情
山亭 多云 北風(fēng) 3-4級(jí) 34 多云 北風(fēng) 3-4級(jí) 19 詳情
日照 日照 小雨 北風(fēng) 3-4級(jí) 29 小雨 北風(fēng) 5-6級(jí) 20 詳情
五蓮 小雨 北風(fēng) 3-4級(jí) 31 小雨 北風(fēng) 4-5級(jí) 18 詳情
莒縣 小雨 北風(fēng) 3-4級(jí) 32 北風(fēng) 4-5級(jí) 18 詳情
東港 小雨 北風(fēng) 3-4級(jí) 29 小雨 北風(fēng) 5-6級(jí) 20 詳情
嵐山 小雨 北風(fēng) 3-4級(jí) 29 小雨 北風(fēng) 5-6級(jí) 20 詳情
萊蕪 萊蕪 小雨 東北風(fēng) 3-4級(jí) 30 小雨 北風(fēng) 3-4級(jí) 16 詳情
萊城 小雨 東北風(fēng) 3-4級(jí) 30 小雨 北風(fēng) 3-4級(jí) 16 詳情
鋼城 小雨 東北風(fēng) 3-4級(jí) 30 小雨 北風(fēng) 3-4級(jí) 16 詳情
聊城 聊城 小雨 東北風(fēng) 4-5級(jí) 30 小雨 北風(fēng) 3-4級(jí) 14 詳情
冠縣 小雨 東北風(fēng) 4-5級(jí) 31 小雨 北風(fēng) 3-4級(jí) 13 詳情
陽(yáng)谷 小雨 北風(fēng) 4-5級(jí) 31 小雨 北風(fēng) 3-4級(jí) 14 詳情
高唐 小雨 東北風(fēng) 4-5級(jí) 31 小雨 北風(fēng) 3-4級(jí) 13 詳情
茌平 小雨 東北風(fēng) 4-5級(jí) 31 小雨 北風(fēng) 3-4級(jí) 13 詳情
東阿 小雨 東北風(fēng) 4-5級(jí) 31 小雨 北風(fēng) 3-4級(jí) 13 詳情
臨清 小雨 東北風(fēng) 4-5級(jí) 30 小雨 北風(fēng) 3-4級(jí) 13 詳情
東昌府 小雨 東北風(fēng) 4-5級(jí) 30 小雨 北風(fēng) 3-4級(jí) 14 詳情
莘縣 小雨 北風(fēng) 4-5級(jí) 31 小雨 北風(fēng) 3-4級(jí) 14 詳情