預(yù)報(bào)日期: 2024-12-25 20:00:00 天氣狀況: 晴 氣溫: -5℃/ -17℃
預(yù)報(bào)日期: 2024-12-25 20:00:00 天氣狀況: 晴 氣溫: -9℃/ -18℃
預(yù)報(bào)日期: 2024-12-25 20:00:00 天氣狀況: 晴 氣溫: 1℃/ -12℃
預(yù)報(bào)日期: 2024-12-25 20:00:00 天氣狀況: 晴 氣溫: 3℃/ -9℃
預(yù)報(bào)日期: 2024-12-25 20:00:00 天氣狀況: 晴 氣溫: 4℃/ -8℃
預(yù)報(bào)日期: 2024-12-25 20:00:00 天氣狀況: 晴 氣溫: -4℃/ -17℃
預(yù)報(bào)日期: 2024-12-25 20:00:00 天氣狀況: 晴 氣溫: 2℃/ -9℃
預(yù)報(bào)日期: 2024-12-25 20:00:00 天氣狀況: 晴 氣溫: 1℃/ -12℃
預(yù)報(bào)日期: 2024-12-25 20:00:00 天氣狀況: 晴 氣溫: 4℃/ -10℃
預(yù)報(bào)日期: 2024-12-25 20:00:00 天氣狀況: 多云 氣溫: 7℃/ -4℃
預(yù)報(bào)日期: 2024-12-25 20:00:00 天氣狀況: 多云 氣溫: 7℃/ -3℃
預(yù)報(bào)日期: 2024-12-25 20:00:00 天氣狀況: 晴 氣溫: 6℃/ -8℃
預(yù)報(bào)日期: 2024-12-25 20:00:00 天氣狀況: 晴 氣溫: 5℃/ -7℃
預(yù)報(bào)日期: 2024-12-25 20:00:00 天氣狀況: 晴 氣溫: -6℃/ -17℃
預(yù)報(bào)日期: 2024-12-25 20:00:00 天氣狀況: 晴 氣溫: 6℃/ -7℃
預(yù)報(bào)日期: 2024-12-25 20:00:00 天氣狀況: 晴 氣溫: 5℃/ -7℃
預(yù)報(bào)日期: 2024-12-25 20:00:00 天氣狀況: 晴 氣溫: 2℃/ -10℃
預(yù)報(bào)日期: 2024-12-25 20:00:00 天氣狀況: 多云 氣溫: 7℃/ -4℃
預(yù)報(bào)日期: 2024-12-25 20:00:00 天氣狀況: 晴 氣溫: 5℃/ -9℃
預(yù)報(bào)日期: 2024-12-25 20:00:00 天氣狀況: 晴 氣溫: -2℃/ -15℃
預(yù)報(bào)日期: 2024-12-25 20:00:00 天氣狀況: 晴 氣溫: -5℃/ -20℃
預(yù)報(bào)日期: 2024-12-25 20:00:00 天氣狀況: 晴 氣溫: 6℃/ -7℃
預(yù)報(bào)日期: 2024-04-23 12:00:00 天氣狀況: 晴 氣溫: 21℃/ 7℃
預(yù)報(bào)日期: 2024-12-25 20:00:00 天氣狀況: 晴 氣溫: 5℃/ -6℃
預(yù)報(bào)日期: 2024-12-25 20:00:00 天氣狀況: 晴 氣溫: 1℃/ -12℃
2019-12-19 18:00:00024G5501大同繞城高速,大同繞城,4,車(chē)輛可以以正常速度行駛,4,車(chē)輛可以以正常速度行駛。 G1801朔州市繞城高速,朔州市繞城,4,車(chē)輛可以以正常速度行駛,4,車(chē)輛可以以正常速度行駛。 G5502忻州市繞城高速,忻州市繞城,4,車(chē)輛可以以正常速度行駛,4,車(chē)輛可以以正常速度行駛。 G2001太原市繞城高速,太原市繞城,4,車(chē)輛可以以正常速度行駛,4,車(chē)輛可以以正常速度行駛。 G2002陽(yáng)泉市繞城高速,陽(yáng)泉市繞城,4,車(chē)輛可以以正常速度行駛,4,車(chē)輛可以以正常速度行駛。 G2005離石繞城高速,離石繞城,4,車(chē)輛可以以正常速度行駛,4,車(chē)輛可以以正常速度行駛。 G2201長(zhǎng)治繞城高速,長(zhǎng)治繞城,4,車(chē)輛可以以正常速度行駛,4,車(chē)輛可以以正常速度行駛。 G5503晉城市繞城高速,晉城市繞城,4,車(chē)輛可以以正常速度行駛,4,車(chē)輛可以以正常速度行駛。 G0501臨汾繞城高速,臨汾繞城,4,車(chē)輛可以以正常速度行駛,4,車(chē)輛可以以正常速度行駛。 S7501運(yùn)城市繞城高速,運(yùn)城市繞城,4,車(chē)輛可以以正常速度行駛,4,車(chē)輛可以以正常速度行駛。