今天是
設為首頁 加入收藏 打印 中國天氣首頁 生活 旅游 繁體中文
全國>北京> 北京天氣預報

未來6小時預報20:00-23:0023:00-02:00

站名 天氣現(xiàn)象 氣溫(℃) 風向 風速 降水(mm) 濕度(%)
順義 晴間多云 25-22 東南風 2、3級 null 45
海淀 晴間多云 24-21 偏南風 2、3級 null 35
延慶 晴間多云 21-18 偏東風 1、2級 null 45
密云 晴間多云 23-20 偏南風 2、3級 null 35
懷柔 晴間多云 24-21 偏南風 1、2級 null 45
平谷 晴間多云 23-20 東南風 2、3級 null 45
通州 晴間多云 22-20 偏南風 2、3級 null 45
朝陽 晴間多云 25-22 偏南風 2、3級 null 35
昌平 晴間多云 24-21 東南風 1、2級 null 45
門頭溝 晴間多云 24-21 偏南風 2、3級 null 45
北京 晴間多云 24-21 偏南風 2、3級 null 35
石景山 晴間多云 24-21 偏南風 2、3級 null 45
豐臺 晴間多云 24-21 偏南風 2、3級 null 35
大興 晴間多云 24-21 偏南風 2、3級 null 35
房山 晴間多云 23-20 偏南風 2、3級 null 45
天安門 晴間多云 25-22 偏南風 2、3級 null 35
西城 晴間多云 24-22 偏南風 2、3級 null 35
東城 晴間多云 24-21 偏南風 2、3級 null 35
發(fā)布單位:北京市氣象臺           發(fā)布時間:2018-05-09 20:00
站名 天氣現(xiàn)象 氣溫(℃) 風向 風速 降水(mm) 濕度(%)
順義 晴間多云 22-19 東南風 1、2級 null 55
海淀 晴間多云 21-18 偏南風 1、2級 null 55
延慶 晴間多云 18-15 偏東風 1、2級 null 55
密云 晴間多云 20-17 偏南風 2、3級 null 45
懷柔 晴間多云 21-18 偏北風 1、2級 null 55
平谷 晴間多云 20-18 偏東風 1、2級 null 45
通州 晴間多云 20-17 偏南風 2、3級 null 45
朝陽 晴間多云 22-19 偏南風 2、3級 null 45
昌平 晴間多云 21-19 東北風 1、2級 null 55
門頭溝 晴間多云 21-18 西南風 2、3級 null 55
北京 晴間多云 21-18 偏南風 2、3級 null 45
石景山 晴間多云 21-18 偏南風 1、2級 null 55
豐臺 晴間多云 21-19 偏南風 2、3級 null 55
大興 晴間多云 21-18 偏南風 2、3級 null 45
房山 晴間多云 20-18 偏南風 2、3級 null 55
天安門 晴間多云 22-19 偏南風 2、3級 null 45
西城 晴間多云 22-19 偏南風 2、3級 null 55
東城 晴間多云 21-18 偏南風 2、3級 null 45
發(fā)布單位:北京市氣象臺           發(fā)布時間:2018-05-09 20:00

監(jiān)測產品

氣象服務

氣象服務熱線
撥打400-6000-121進行氣象服務咨詢、建議、合作與投訴
天氣預報電話查詢
撥打12121或96221221進行天氣預報查詢
手機查詢
隨時隨地通過手機登陸中國天氣WAP版查看各地天氣資訊
關于我們- 聯(lián)系我們- 幫助- 人員招聘- 客服中心- 版權聲明- 網站律師- 網站地圖- 商務合作- 廣告服務- 手機版

客服郵箱:service@weather.com.cn 廣告服務:010-58991910
Copyright©中國氣象局公共氣象服務中心 All Rights Reserved (2008-2024) 版權所有 復制必究
制作維護:中國氣象局公共氣象服務中心、北京市氣象局
鄭重聲明:中國天氣網版權所有,未經書面授權禁止使用

京ICP證010385-2號 京公網安備11041400134號 增值電信業(yè)務經營許可證B2-20050053